
| Өнім коды | Ені | Ұзындығы | ҚысымАуқым(Мпа) | Түр |
| Ультра төтенше төмен қысым 5LW | 310 мм | 2м | 0,006-0,05 | Екі парақ |
| Төмен қысым 4LW | 310 мм | 3м | 0,05-0,2 | Екі парақ |
| Ультра супер төмен қысым 3LW | 270 мм | 5 м | 0,2-0,6 | Екі парақ |
| Өте төмен қысым 2LW | 270 мм | 6м | 0,5-2,5 | Екі парақ |
| Төмен қысым 1LW | 270 мм | 10 м | 2,5-10 | Екі парақ |
| Орташа қысым (МВт) | 270 мм | 10 м | 10-50 | Екі парақ |
| Орташа қысым (MS) | 270 мм | 10 м | 10-50 | Монопарақ |
Қысымды өлшейтін пленка электроника тізбегі, СКД, жартылай өткізгіштер, автомобиль, литий-иондық аккумулятор және механикалық жабдықты орнату және т.б. саласында кеңінен қолданылады.
(1) Қысымды, қысымды бөлуді және қысым балансын дәл өлшеңіз.
(2) Түстің әртүрлі концентрацияларымен көрсетілген жанасу қысымын тіпті есептеу арқылы сандарға айналдыруға болады.
(3) Жылдам өлшеу, анық және көрнекі сурет береді.
| Элемент | Фильм | K фильмі |
| Пакет | Қара полиэтиленді сөмке | Көк полиэтиленді сөмке |
| Орам бағыты | Ішкі жағын жабу | Сыртынан қаптау |
| Фильмнің түсі | Кремді ақ (ашық қызғылт) | Ақ |
| Қалыңдығы | 1/2/3LW:95±10µm 4/5LW:90±15µm MW:85±10µm | 1/2/3LW:90±15µm 4/5LW:85±15µm MW:90±15µm |
| Дәлдік | ±10% немесе одан аз (денситометрмен 23℃, 65% RH өлшенеді) | |
| Температураны ұсыныңыз | 1/2/3LW,MW:20℃-35℃ 4/5LW:15-30℃ | |
| Ылғалдылықты ұсыныңыз | 1/2/3LW,MW:35%RH-80%RH 4/5LW:20%-75%RH | |
| Элемент | MS фильмі | PET қорғаныс пленкасы |
| Пакет | Қара полиэтиленді сөмке | Роликтің ішінде |
| Орам бағыты | Ішкі жағын жабу | Қаптау жоқ |
| Фильмнің түсі | Кремді ақ (ашық қызғылт) | Мөлдір |
| Қалыңдығы | 105±10мкм | 75 мкм |
| Дәлдік | ±10% немесе одан аз (денситометрмен 23℃, 65% RH өлшенеді) | |
| Температураны ұсыныңыз | 20℃-35℃ | |
| Ылғалдылықты ұсыныңыз | 35%RH-80%RH | |
ЕКІ БАРАҚ:

МОНО-ПАРАҚ:

Жұмыс принципі
L-Sheet және K-Sheet қапталған жақтарына қаратыңыз, қысым жасаңыз, L-Sheet микрокапсулалары сынған, L-Sheet-тің түс түзетін материалы K-Sheet-тің түс түзетін материалымен әрекеттеседі, қызыл түс пайда болады. Микрокапсулалардың зақымдану дәрежесі қысым деңгейіне сәйкес. Қысым неғұрлым жоғары болса, соғұрлым микрокапсулалардың зақымдалуы және түс тығыздығы жоғары болады. Екінші жағынан, түс тығыздығы неғұрлым төмен.
(1) Түпнұсқалық қаптамада тікелей күн сәулесінен, оттан аулақ болыңыз.
(2) Фильмді 15℃ төмен температурада сақтаңыз.
(3) Пайдаланылмаған пленканы қара және көк полиэтилен қапшықтарында сақтаңыз, содан кейін қорапта сақтаңыз.
Мальтадан Рита жазған - 23.10.2017 10:29
Норвег тілінен Althea жазған - 2017.02.14 13:19